Round #1 Friday (5/15) **Boys First Round Draft Pick player on team has bye.
Boys’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
GB v CH | 3:30 PM | Crts 3,4,5 | GB (2-1) |
AU v ES | 3:30 PM | Crts X, 1,2 | AU (3-0) |
Boys’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
IT v NL | 3:30 PM | Crts 7-9 | NL (3-0) |
SE v RU | 3:30 PM | Crts 10-12 | SE (3-0) |
Girls’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
AU v IT | 5:45 PM | Crts x,1,2 | IT (3-0) |
GB v CH | 5:45 PM | Crts 3,4,5 | CH (2-1) |
Girls’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
NL v RU | 6:00 PM | Crts 7-9 | NL (3-0) |
ES v SE | 6:00 PM | Crts 10-12 | ES (2-1) |
Round #2 Saturday (5/16) **Boys Second Round Draft Pick on team has a bye.
Boys’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
CH vs ES | 8:30 AM | Crts 3,4,5 | ES (2-1) |
AU vs GB | 8:30 AM | Crts X,1,2 | AU (2-1) |
Boys’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
RU vs NL | 8:30 AM | Crts 7-9 | RU (2-1) |
IT vs SE | 8:30 AM | Crts 10-12 | SE (2-1) |
Girls’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
CH vs IT | 11:00 AM | Crts 3-5 | IT (3-0) |
AU vs GB | 11:00 AM | Crts X,1,2 | AU (2-1) |
Girls’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
SE vs RU | 11:15 AM | Crts 7-9 | RU (2-1) |
NL vs ES | 11:15 AM | Crts 10-12 | ES (2-1) |
Round #3 Saturday (5/16) **Boys Third Round Draft Pick on team has a bye.
Boys’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
CH vs AU | 2:00 PM | Crts X,1,2 | CH (2-1) |
ES vs GB | 2:00 PM | Crts 3,4,5 | ES (2-1) |
Boys’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
RU vs IT | 2:00 PM | Crts 7-9 | RU (2-1) |
NL vs SE | 2:00 PM | Crts 10-12 | NL (2-1) |
Girls’ Olympic Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
CH vs AU | 4:30 PM | Crts x,1,2 | AU (2-1) |
IT vs GB | 4:30 PM | Crts 3-5 | IT (3-0) |
Girls’ World Division | Time Scheduled | Court Assignment | Team Winner |
SE vs NL | 4:45 PM | Crts 7-9 | NL (2-1) |
RU vs ES | 4:45 PM | Crts 10-12 | ES (3-0) |
SUNDAY’S MATCHES
SEMI-FINALS
Girls Olympic vs World | Courts | Time |
#2 AU vs #1 ES | X,1,2 | 8:30AM |
#1 IT vs #2 NL | 3,4,5 | 8:30AM |
Girls Olympic vs World | Courts | Time |
#3 CH vs #4 SE | 7,8,9 | 8:30AM |
#4 GB vs #3 RU | 10,11,12 | 8:30AM |
Boys Olympic vs World | Courts | Time |
#1 AU vs #2 SE | X,1,2 | 11:15AM |
#2 ES vs #1 NL | 3,4,5 | 11:15AM |
Boys Olympic vs World | Courts | Time |
#3 GB vs #4 IT | 7, 8, 9 | 11:15AM |
#4 CH vs #3 RU | 10,11,12 | 11:15AM |
Finals
Girls Olympic vs World | Courts | Time |
#1/ #2 Winners | X,1,2 | 2:00PM |
#1/#2 Losers | 3,4,5 | 2:00PM |
Girls Olympic vs World | Courts | Time |
#3/ #4 Winners | 7,8,9 | 2:00PM |
#3/ #4 Losers | 10,11,12 | 2:00PM |
Boys Olympic vs World | Courts | Time |
#1/ #2 Winners | X,1,2 | 4:45PM |
#1/#2 Losers | 3,4,5 | 4:45PM |
Boys Olympic vs World | Courts | Time |
#3/ #4 Winners | 7,8,9 | 4:45PM |
#3/ #4 Losers | 10,11,12 | 4:45PM |